Vigencia de la campaña para unidades adquiridas y canceladas al 100% entre el 24 de Junio 2020 y el 31 de Julio 2020 en nuestras tiendas de las ciudades de Piura, Chiclayo, Sullana, Talara, Tumbes y Jaén. Promoción aplica sólo a unidades de stock de Interamericana, las cuales se detallan en cantidades a continuación: En la marca Chery se considera los modelos Chery Q22L (12 unidades), Chery Tiggo 3 (07 unidades), Chery K60 (07 unidades), Chery Q22 (06 unidades), Chery QQ (03 unidades), siempre que estén financiados con Santander Consumer sin ajuste de tasa a excepción de los modelos Chery Tiggo 2 (02 unidades) y Chery Arrizo 3 (01 unidad). En la marca Kia se consideran los siguientes modelos siempre y cuando se incluya el financiamiento con Santander Consumer sin ajuste de tasa Kia Rio Sedán (12 unidades), Kia Picanto (07 unidades), Kia Soluto (06 unidades), Kia Cerato (04 unidades), Kia Sorento (02 unidades), Kia Sportage (02 unidades), Kia Soul (01 unidad), Kia K2700 (01 unidad), Kia Rio HB (01 unidad). En la marca Mitsubishi se considera la siguiente relación de modelos: Mitsubishi Xpander (13 unidades) sólo si es financiado con Santander Consumer sin ajuste de tasa, Mitsubishi Eclipse Cross (04 unidades), Mitsubishi Montero Sport (03 unidades), Mitsubishi Outlander (03 unidades), Mitsubishi ASX (03 unidades), Mitsubishi L200 (03 unidades). Fuso Canter (04 unidades), Fuso FJ (02 unidades), Fuso FA (02 unidades). Relación de chasis por marca y modelo se adjunta en Anexo 01, así como el precio venta para acceder a la campaña. En el caso de las marcas Volkswagen y Peugeot se consideran los siguientes modelos: Volkswagen Tiguan versiones Trendline y Comfortline; Gol Sedan financiado con Santander sin ajuste de tasa versiones Concept y Concept + GLP, Volkswagen Crossfox Xtreme, Volkswagen T-Cross versiones Trendline y Comfortline, Volkswagen Saveiro versiones Cross y Robust. Para Peugeot se consideran dentro de la campaña los siguientes modelos 2008, 3008, 5008, Partner, Boxer en todas sus versiones sin restricción. El precio de venta para acceder a la campaña se muestra en el Anexo 01.
Sobre los combos
El cliente puede elegir 01 combo de entre las opciones del Pack a presentar según el modelo adquirido. La tabla de este combo se indica a continuación:
- Pack de Combos A: Aplica para ASX, Cerato, Eclipse Cross, Fuso FA, Gol Sedan Concept, Gol Sedan Concept + GLP, Saveiro Robust, K60, L200, Outlander, Picanto, Q22, Q22L, QQ, Rio Sedan, Rio Hatchback, Soluto, Soul, T-Cross, Tiggo 3, Xpander AT.
- Pack de Combos B: Aplica para Arrizo 3, Fuso Canter, Eclipse Cross, K2700, Sorento, Sportage, Tiggo 2, Xpander MT.
- Pack de combos C: Aplica para los modelos Montero Sport, Fuso FJ, Peugeot 2008, 3008, 5008, Partner, Boxer, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Crossfox, Saveiro Cross, Virtus.
- Pack de combos D: Aplica para los modelos T-Cross comfortline y Tiguan versiones 2.0.
Estos packs aplican sólo a las unidades de la relación del Anexo 01.
Pack de Combos A
Pack A | MODELO | DESCRIPCIÓN |
Combo 1 | MH6536GIS | Microondas 25 litros con Dorador |
CJ45 | Mini Componente LG XBOOM CJ45 (720W) | |
PK3 | Parlante Bluetooth 16 Watts | |
Combo 2 | 32LM630BPSB | HD 32″ LG SMART TV AI |
CJ44 | Mini Componente LG XBOOM CJ44 (480W) |
Pack de Combos B
Pack B | MODELO | DESCRIPCIÓN |
Combo 1 | 32LM630BPSB | HD 32″ LG SMART TV AI |
PK5 | Parlante Bluetooth 20W | |
MH6536GIS | Microondas 25 litros con Dorador | |
Combo 2 | CM4360 | Equipo Bluetooth 230 Watts |
MH6536GIS | Microondas 25 litros con Dorador | |
32LM630BPSB | HD 32″ LG SMART TV AI |
Pack de combos C
Pack C | MODELO | DESCRIPCIÓN |
Combo 1 | CM4360 | Equipo Multi Bluetooth 230 WATTS |
MH6536GIS | Horno Microondas 25 Litros Con Dorador Smart Inverter | |
GT26BPG | Refrigeradora No frost, 235 Lts Inox ,Smart Inverter | |
Combo 2 | TS1365NTP | Lavadora de 13kg carga superior Smart Inverter con TurboDrum™ |
MH6536GIS | Horno Microondas 25 Litros Con Dorador Smart Inverter | |
CJ44 | Mini Componente LG XBOOM CJ44 (480W) | |
Combo 3 | 43UM7100PSA | UHD 43″ LG SMART TV AI |
CJ44 | Mini Componente LG XBOOM CJ44 (480W) | |
MH6536GIS | Horno Microondas 25 Litros Con Dorador Smart Inverter |
Pack de combos D
Pack D | MODELO | DESCRIPCIÓN |
Combo 01 | 32LM630BPSB | HD 32″ LG SMART TV AI |
CM4360 | Equipo Multi Bluetooth 230 WATTS | |
TS1605NS | Lavadora de 16 kg carga superior Smart Inverter con TurboDrum™, color silver | |
Combo 02 | 43UM7100PSA | HD 43″ LG SMART TV AI |
PK3 | Parlante Bluetooth 16 Watts | |
TS1365NTP | Lavadora de 13 kg carga superior Smart Inverter con TurboDrum™, color blanco | |
Combo 03 | 32LM630BPSB | HD 32″ LG SMART TV AI |
CJ44 | Mini Componente LG XBOOM CJ44 (480W) | |
GT26BPG | Refrigeradora No frost 235 lts, Smart Inverter | |
Combo 04 | 49UM7100 | UHD 49″ LG SMART TV AI |
OK55 | One Body MultiBluetoth500 Watts | |
PK3 | Parlante Bluetooth 16 Watts |
Con respecto a los productos del combo ofrecido
- Todas las promociones publicadas en la pagina web y/o redes sociales de Interamericana Norte con respecto a la disponibilidad y el despacho de productos de línea blanca o marrón, estará sujeto al stock que tenga el distribuidor de LG.
- Todos los inconvenientes de uso y manejo del producto el cliente deberá comunicarse a la marca asociada al Call Center 0-800-1-2424 de LG. Interamericana Norte no se hace responsable de los inconvenientes que puedan tener los productos del asociado.
- La garantía de productos adquiridos de manera individual se especifica en la caja y/o manual de cada producto, así como en la página web de LG Perú www.lg.com/pe.
- Si el producto presentara alguna falla de fábrica dentro de los primeros 7 días de realizada la entrega, el cliente se contactara con la marca asociada 979 248 109.
- Si el cliente quisiera conocer más acerca de sus productos, puede comunicarse con la línea de Centro de experiencia LG Family Club, a los teléfono 074-229590 / 998 995 573.
- Todo producto será desinfectado antes de realizar la entrega al cliente de Interamericana según protocolo Covid-19.
- Todo cliente que se acerque al almacén de recojo en Chiclayo, tiene que tener un protocolo de salud: llevar guantes, mascarilla y alcohol en gel.
- Los despachos por cada ciudad se van a realizar previa coordinación de la siguiente manera:
– Piura (despacho a domicilio y en única fecha)
– Chiclayo (recojo en almacén) - Los horarios de atención para recojo en almacén del Distribuidor de LG, previa coordinación, son los siguientes: Chiclayo de 10:00 am a 14:00 pm.
ANEXO 01
MARCA | MODELO | VERSION | COLOR | AÑO MOD. | CHASIS | Escala combos | PRECIO VENTA |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2WD 7S 2.0 GLX CVT | GRIS OSCURO METÁLICO | 2020 | JMYXTGF2WLZ000382 | A | 29,440.00 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2WD 2.0 GLX MT | BLANCO PERLA | 2020 | JMYXNGF7WLZ800113 | A | 25,440.00 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2WD 2.0 GLX MT | GRIS OSCURO METÁLICO | 2020 | JMYXNGF7WLZ800104 | A | 25,440.00 |
MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 4X4 2.4 HP TDI GLS M/T | NEGRO | 2019 | MMBGJKS10KH011212 | C | 46,440.00 |
MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 4X4 2.4 HP TDI GLS M/T | NEGRO | 2019 | MMBGJKS10KH003896 | C | 46,440.00 |
MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 4X2 3.0 GLS AT | PLATA | 2019 | MMBGUKR50KH007342 | C | 40,440.00 |
MITSUBISHI | L200 | 4X4 2.4 TD HP GLX MT | PLATA | 2020 | MMBJJKL10LH012800 | A | 33,440.00 |
MITSUBISHI | L200 | 4X4 2.4 TD HP GLX MT | GRIS GRAFITO METALICO | 2020 | MMBJJKL10LH006439 | A | 33,440.00 |
MITSUBISHI | L200 | 4X4 2.4 TD HP GLX MT | ROJO PALMA | 2020 | MMBJJKL10LH006322 | A | 33,440.00 |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 2WD 2.0 GLS CVT | PLATA | 2019 | JMYXTGK2WKZ000927 | A | 27,940.00 |
MITSUBISHI | ASX | 2WD 2.0 GLS MT | NEGRO | 2020 | JMYXNGA2WLU000449 | A | 22,440.00 |
MITSUBISHI | ASX | 2WD 2.0 GLS FULL MT | PLATA | 2020 | JMYXNGA2WLU000312 | A | 25,440.00 |
MITSUBISHI | ASX | 2WD 2.0 GLX MT | ROJO DIAMANTE | 2020 | JMYXNGA2WLU000292 | A | 20,940.00 |
FUSO | FJ | 1828 R 4X2 CHC EURO 5 | BLANCO | 2018 | MEC2047SKJP073948 | C | 61,890.00 |
FUSO | FJ | 1828 R 4X2 CHC EURO 5 | BLANCO | 2019 | MEC2047SEKP086036 | C | 65,890.00 |
FUSO | FA | 917 CHC LONG EURO 5 | BLANCO | 2019 | MEC0464PKJP032541 | A | 37,040.00 |
FUSO | FA | 917 CHC LONG EURO 5 | BLANCO | 2019 | MEC0464PBKP035310 | A | 37,040.00 |
MITSUBISHI | XPANDER | 1.5 GLX MT | BLANCO PERLA | 2019 | MK2XNNC1WKN013989 | B | 18,550.00 |
MITSUBISHI | XPANDER | 1.5 GLX MT | ROJO METÁLICO | 2019 | MK2XNNC1WKN013040 | B | 18,550.00 |
MITSUBISHI | XPANDER | 1.5 GLX MT | ROJO METÁLICO | 2019 | MK2XNNC1WKN013018 | B | 18,550.00 |
MITSUBISHI | XPANDER | 1.5 GLX MT | ROJO METALICO | 2019 | MK2XNNC1WKN011559 | B | 18,550.00 |
MITSUBISHI | XPANDER | 1.5 GLX MT | GRIS OSCURO METALICO | 2019 | MK2XNNC1WKN011492 | B | 18,550.00 |
MITSUBISHI | XPANDER | 1.5 GLX MT | GRIS OSCURO METÁLICO | 2019 | MK2XNNC1WKN011416 | B | 18,550.00 |
MITSUBISHI | XPANDER | 1.5 GLX MT | MARRON METALICO | 2019 | MK2XNNC1WKN009763 | B | 18,550.00 |
MITSUBISHI | XPANDER | 1.5 GLX MT | ROJO METALICO | 2019 | MK2XNNC1WKN009694 | B | 18,550.00 |
MITSUBISHI | XPANDER | 1.5 GLX MT | GRIS OSCURO METALICO | 2019 | MK2XNNC1WKN009693 | B | 18,550.00 |
MITSUBISHI | XPANDER | 1.5 GLX MT | GRIS OSCURO METALICO | 2019 | MK2XNNC1WKN009686 | B | 18,550.00 |
MITSUBISHI | XPANDER | 1.5 GLX MT | MARRON METALICO | 2019 | MK2XNNC1WKN009673 | B | 18,550.00 |
MITSUBISHI | XPANDER | 1.5 GLX MT | MARRON METALICO | 2019 | MK2XNNC1WKN009604 | B | 18,550.00 |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 2WD 2.0 GLS CVT | BLANCO PERLA | 2020 | JMYXTGK2WLZ000457 | B | 29,440.00 |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 2WD 2.0 GLS CVT | ROJO DIAMANTE | 2020 | JMYXTGK2WLZ000354 | B | 29,440.00 |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 2WD 2.0 GLS CVT | PLATA | 2020 | JMYXTGK2WLZ000308 | B | 29,440.00 |
FUSO | CANTER | EURO 4 – 4 TON | BLANCO | 2019 | JLBFE84BEKKU30226 | B | 29,940.00 |
FUSO | CANTER | EURO 4 – 5 TON | BLANCO | 2019 | JLBFE85DGKKU22655 | B | 32,440.00 |
FUSO | CANTER | EURO 4 – 5 TON | BLANCO | 2019 | JLBFE85DGKKU22646 | B | 32,440.00 |
FUSO | CANTER | EURO 4 – 5 TON PLUS | BLANCO | 2019 | JLBFE85DHKKU20287 | B | 36,940.00 |
MITSUBISHI | XPANDER | 1.5 GLS AT | PLATA | 2019 | MK2XRNC1WKN051444 | A | 20,550.00 |
CHERY | K60 | 1.5 MT FULL | PLATA CLARO | 2020 | LVTDB11B7LB302457 | A | 15,940.00 |
CHERY | K60 | 1.5 MT FULL | PLATA CLARO | 2020 | LVTDB11B5LB302456 | A | 15,940.00 |
CHERY | K60 | 1.5 MT FULL | ROJO | 2020 | LVTDB11B5LB302439 | A | 15,940.00 |
CHERY | TIGGO 3 | 1.6 MT FULL | ROJO | 2020 | LVVDB11B1LD017037 | A | 14,440.00 |
CHERY | Q22 | 1.3 MT | BLANCO | 2020 | LVTDH12A0LB303163 | A | 10,940.00 |
CHERY | TIGGO 3 | 1.6 MT FULL | PLATA CLARO | 2020 | LVVDB11B4LD018988 | A | 14,440.00 |
CHERY | TIGGO 3 | 1.6 MT FULL | BLANCO | 2020 | LVVDB11B5LD018580 | A | 14,440.00 |
CHERY | TIGGO 3 | 1.6 MT FULL | BLANCO | 2020 | LVVDB11B2LD018584 | A | 14,440.00 |
CHERY | TIGGO 3 | 1.6 MT FULL | ROJO | 2020 | LVVDB11B1LD017037 | A | 14,440.00 |
CHERY | TIGGO 3 | 1.6 MT FULL | BLANCO | 2020 | LVVDB11B0LD018762 | A | 14,440.00 |
CHERY | TIGGO 3 | 1.6 MT FULL | NEGRO AZABACHE | 2021 | LVVDB11B0MD010484 | A | 14,740.00 |
CHERY | 1.0 MT | BLANCO | 2021 | LVVDB12B9MB010008 | A | 8,990.00 | |
CHERY | 1.0 MT | ROJO | 2021 | LVVDB12B2MB010027 | A | 8,990.00 | |
CHERY | 1.0 MT | NEGRO AZABACHE | 2021 | LVVDB12B0MB010012 | A | 8,990.00 | |
CHERY | Q22L | 1.3 MT | PLATA CLARO | 2021 | LVME2A1A3MB301248 | A | 11,640.00 |
CHERY | Q22L | 1.3 MT | GRIS OSCURO | 2021 | LVME2A1A3MB301220 | A | 11,640.00 |
CHERY | Q22L | 1.3 MT | GRIS OSCURO | 2021 | LVME2A1A3MB301217 | A | 11,640.00 |
CHERY | Q22L | 1.3 MT | PLATA CLARO | 2021 | LVME2A1A1MB301250 | A | 11,640.00 |
CHERY | Q22L | 1.3 MT | BLANCO | 2021 | LVME2A1A1MB301233 | A | 11,640.00 |
CHERY | Q22L | 1.3 MT | BLANCO | 2021 | LVME2A1A0MB301238 | A | 11,640.00 |
CHERY | Q22L | 1.3 MT | GRIS OSCURO | 2021 | LVME2A1A0MB301224 | A | 11,640.00 |
CHERY | Q22L | 1.3 MT | BLANCO | 2021 | LVME2A1A7MB301236 | A | 11,640.00 |
CHERY | Q22L | 1.3 MT | PLATA CLARO | 2021 | LVME2A1A6MB301244 | A | 11,640.00 |
CHERY | Q22L | 1.3 MT | PLATA CLARO | 2021 | LVME2A1A5MB301249 | A | 11,640.00 |
CHERY | Q22L | 1.3 MT | BLANCO | 2021 | LVME2A1A5MB301235 | A | 11,640.00 |
CHERY | Q22L | 1.3 MT | BLANCO | 2021 | LVME2A1A8MB301231 | A | 11,640.00 |
CHERY | Q22 | 1.3 MT | PLATA CLARO | 2020 | LVTDH12A3LB302394 | A | 10,940.00 |
CHERY | Q22 | 1.3 MT | PLATA CLARO | 2020 | LVTDH12A1LB303270 | A | 10,940.00 |
CHERY | Q22 | 1.3 MT | PLATA CLARO | 2020 | LVTDH12A1LB303267 | A | 10,940.00 |
CHERY | Q22 | 1.3 MT | BLANCO | 2020 | LVTDH12A0LB303163 | A | 10,940.00 |
CHERY | Q22 | 1.3 MT | GRIS OSCURO | 2020 | LVTDH12A8LB303296 | A | 10,940.00 |
CHERY | K60 | 1.5 MT FULL | DORADO | 2020 | LVTDB11B3LB303282 | A | 15,940.00 |
CHERY | K60 | 1.5 MT FULL – GLP | ROJO | 2020 | LVTDB11B7LB302362 | A | 15,940.00 |
CHERY | K60 | 1.5 MT FULL | NEGRO | 2021 | LVTDB11B5MB301180 | A | 16,440.00 |
CHERY | K60 | 1.5 MT FULL | DORADO | 2021 | LVTDB11B0MB301166 | A | 16,440.00 |
CHERY | TIGGO 2 | 1.5 MT FULL | ROJO | 2020 | LVVDB11B8LE004098 | B | 14,940.00 |
CHERY | TIGGO 2 | 1.5 MT FULL | PLATA CLARO | 2020 | LVVDB11B8LE001704 | B | 14,940.00 |
CHERY | ARRIZO 3 | 1.5 MT | ROJO | 2020 | LVVDC11B1LD015432 | B | 11,940.00 |
Peugeot | Todos | 2008, 3008, 5008, Partner, Boxer | Todos | Todos | C | 11,240.00 | |
KIA | SPORTAGE | QL – 2.0 MT – EX 4X2 SPORT | ROJO FUEGO | 2018 | KNAPN81AAJ7429672 | B | 29,390.00 |
KIA | SPORTAGE | QL – FL – 2.0 MT – LX 4X2 ONE | ROJO FUEGO | 2019 | KNAPM81AAK7568183 | B | 24,740.00 |
KIA | SOUL | 1.6 MT – LX | ROJO RUBY | 2019 | KNAJN811AK7627244 | A | 17,440.00 |
KIA | SORENTO | FL – 2.4 AT – EX 4X2 FULL | BLANCO NIEVE | 2020 | KNAPH812BL5587295 | B | 32,440.00 |
KIA | SORENTO | FL – 2.4 AT – EX 4X2 FULL | NEGRO | 2020 | KNAPH812BL5579948 | B | 32,440.00 |
KIA | SOLUTO | 1.4 MT – LX ONE | ROJO MARCATO | 2020 | LJD0AA29AL0080401 | A | 12,690.00 |
KIA | SOLUTO | 1.4 MT – LX ONE | ROJO MARCATO | 2020 | LJD0AA29AL0080121 | A | 12,690.00 |
KIA | SOLUTO | 1.4 MT – LX ONE – GLP | NEGRO | 2020 | LJD0AA29AL0079874 | A | 12,690.00 |
KIA | RIO HB | SC – 1.4 MT – LX | PLATA | 2019 | 3KPA251AAKE151034 | A | 13,690.00 |
KIA | RIO | SD – SC – 1.4 MT – LX FULL | PLATA | 2020 | 3KPA241AALE285880 | A | 15,740.00 |
KIA | RIO | SD – SC – 1.4 MT – LX – DAB + ABS | PLATA | 2020 | 3KPA241AALE263244 | A | 14,390.00 |
KIA | RIO | SD – SC – 1.4 MT – LX – DAB + ABS | NEGRO | 2020 | 3KPA241AALE248588 | A | 14,390.00 |
KIA | PICANTO | JA – 1.2 MT – LX – MDPS | BEIGE ARENA | 2019 | KNAB2512AKT282735 | A | 11,640.00 |
KIA | PICANTO | JA – 1.0 MT – LX + MDPS | PLATA BRILLANTE | 2019 | KNAB2511AKT334917 | A | 10,390.00 |
KIA | PICANTO | JA – 1.0 MT – LX | PLATA TITANIO | 2020 | KNAB2511ALT591126 | A | 10,190.00 |
KIA | PICANTO | JA – 1.0 MT – LX | PLATA TITANIO | 2020 | KNAB2511ALT591115 | A | 10,190.00 |
KIA | PICANTO | JA – 1.0 MT – LX | NEGRO | 2020 | KNAB2511ALT588545 | A | 10,190.00 |
KIA | PICANTO | JA – 1.0 MT – LX + MDPS | NEGRO | 2020 | KNAB2511ALT575189 | A | 10,590.00 |
KIA | K2700 | 2.5 MT CRDI TCI – 4X2 D/C | BLANCO CLARO | 2018 | KNCSJY76AJ7228026 | B | 20,690.00 |
KIA | CERATO | SD – BDM – 1.6 MT – L STD ONE | PLATA | 2019 | 3KPF141AAKE047826 | A | 18,990.00 |
KIA | CERATO | SD – BDM – 1.6 MT – L STD ONE | BLANCO CLARO | 2019 | 3KPF141AAKE043889 | A | 18,990.00 |
KIA | CERATO | SD – BDM – 1.6 MT – L ONE | BLANCO CLARO | 2020 | 3KPF141AALE069857 | A | 19,040.00 |
KIA | CERATO | SD – BDM – 1.6 MT – L FULL | ROJO FUEGO | 2020 | 3KPF141AALE069216 | A | 19,940.00 |
KIA | RIO | SD – SC – 1.4 MT – LX – DAB + ABS | NEGRO | 2020 | 3KPA241AALE266094 | A | 14,390.00 |
KIA | SOLUTO | 1.4 MT – LX FULL | BLANCO CLARO | 2020 | LJD0AA29AL0099795 | A | 12,690.00 |
KIA | SOLUTO | 1.4 MT – LX ONE | PLATA TITANIO | 2020 | LJD0AA29AL0080382 | A | 12,640.00 |
KIA | SOLUTO | 1.4 MT – LX ONE | PLATA TITANIO | 2020 | LJD0AA29AL0080080 | A | 12,640.00 |
KIA | RIO | SD – SC – 1.4 MT – LX FULL | NEGRO | 2020 | 3KPA241AALE294096 | A | 15,740.00 |
KIA | RIO | SD – SC – 1.4 MT – LX FULL | NEGRO | 2020 | 3KPA241AALE286309 | A | 15,740.00 |
KIA | RIO | SD – SC – 1.4 MT – LX – DAB + ABS | PLATA | 2020 | 3KPA241AALE284043 | A | 14,390.00 |
KIA | RIO | SD – SC – 1.4 MT – LX – DAB + ABS | NEGRO | 2020 | 3KPA241AALE265757 | A | 14,390.00 |
KIA | RIO | SD – SC – 1.4 MT – LX – DAB + ABS | NEGRO | 2020 | 3KPA241AALE257186 | A | 14,390.00 |
KIA | RIO | SD – SC – 1.4 MT – LX – DAB + ABS | NEGRO | 2020 | 3KPA241AALE257110 | A | 14,390.00 |
KIA | RIO | SD – SC – 1.4 MT – LX – DAB + ABS | NEGRO | 2020 | 3KPA241AALE256864 | A | 14,390.00 |
KIA | RIO | SD – SC – 1.4 MT – LX – DAB + ABS | NEGRO | 2020 | 3KPA241AALE254863 | A | 14,390.00 |
KIA | PICANTO | JA – 1.2 MT – EX CROSS | NEGRO | 2020 | KNAB3512ALT528670 | A | 14,140.00 |
VW | Gol Sedan | Concept | Todos | A | 11,240.00 | ||
VW | Gol Sedan | Concept + GLP | Todos | A | 11,490.00 | ||
VW | CrossFox | Todos | Todos | C | 14,440.00 | ||
VW | Virtus | Trendline | Todos | C | 16,440.00 | ||
VW | TCross | Trendline | Todos | A | 19,440.00 | ||
VW | TCross | Comfortline | Todos | D | 23,440.00 | ||
VW | Tiguan | 1.4T | Todos | C | 27,440.00 | ||
VW | Tiguan | 2.0T | Todos | D | 35,440.00 | ||
VW | Saveiro | Robust | Todos | A | 13,440.00 | ||
VW | Saveiro | Cross | Todos | C | 16,440.00 |
Para más información puedes contactarnos a los siguientes números:
Piura: 976 974 593
Chiclayo: 956 571 255